Priser
| Filsbäcks Camping | Prislista 2025 | |||||||
| Campingtomter | Campingavgift gäller från ankomstdag till 15.00 nästa dag. | |||||||
| Stugor | Stugavgift gäller från 14.00 ankomstdag till 13.00 nästa dag | |||||||
| 1/1-30/3 | 31/3-11/5 | 12/5-12/6 | 13/6-16/8 | |||||
| Period | 15/9-31/12 | 17/8-14/9 | ||||||
| 4-bädds stuga med TV | 600:- | 650:- | 700:- | 750:- | ||||
| 4-bädds stuga utan TV | Stängd | 600:- | 650:- | 700:- | ||||
| 3-bädds stuga utan TV | Stängd | 500:- | 550:- | 600:- | ||||
| 2-bädds stuga utan TV | Stängd | 500:- | 500:- | 550:- | ||||
| Campingavgift exkl.el. | 250:- | 300:- | 350:- | 370:- | ||||
| Campingavgift inkl. El 6 amp | 280:- | 330:- | 370:- | 400:- | ||||
| Campingavgift inkl. EL10 amp el | 300:- | 350:- | 400:- | 420:- | ||||
| OBS! färgmarkering på nr.skylt Blå ingen el. Grön 6 amp.el Röd 10 amp.el | ||||||||
| Q-stopp ankomst efter 21.00 avresa senast 09.00 40:- avdrag på campingpriset | ||||||||
| Förbokning Påsk, Kristi himmelsfärdshelgen, Midsommar minst 3 dagar. | ||||||||
| Säsongspriser: El. tillkommer med 2:50 / kw | ||||||||
| Vintersäsong | 1/1-31/3 | 2800:- | (helårsgäster 2500:-) | |||||
| Sommarsäsong | 4/4-7/9 | 16500:- | ||||||
| Höstsäsong | 15/9-31/12 | 3000:- | (helårsgäster 2500:-) | |||||
| Övrigt | ||||||||
| Mini golf | 25:-/serie och person. Kubbuthyrning och inlämning i receptionen | |||||||
| Varmvatten i dusch | 2:-/3 min | |||||||
| Tvättstuga | 50:-/maskin inkl.torktumlare,bokning och betalning i receptionen | |||||||
| Cyklar | 25:-/tim 100:-/dag (dag=9.00-22.00) | |||||||
| Filsbäcks Camping Box 2138 53102 Lidköping tel.0510-546027 E-post filsback@telia.com |
||||||||
| Besöksadress Badvägen 53170 Lidköping | ||||||||
| Hemsida: www.filsbackscamping.se | ||||||||